2019云南银行招考试群:
2020中国人民银行云南省分行招聘职位表(200人),截止2019年10月12日中国人民银行云南分行总报名人数2870人,报名时间为2019年10月11-20日,在此云南中公教育做了整理,方便大家及时查看,顺利报考!
截止2019年10月12日中国人民银行云南分行总报名人数2870人
报名数 | 过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
139 | 1 | 39 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34280511223 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
41 | 0 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34280612223 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
38 | 0 | 9 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34280713223 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
35 | 0 | 17 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34280814223 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
17 | 0 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34280915223 | 统计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
67 | 0 | 24 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34281018023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、最低服务期限5年 |
38 | 0 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 安宁市支行 | 34281141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 安宁市支行 | 34281244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
83 | 0 | 29 | 成都分行 | 云南省 | 呈贡支行 | 34281344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
8 | 1 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 东川支行 | 34281444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科 |
8 | 1 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 富民县支行 | 34281544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 晋宁县支行 | 34281644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 禄劝县支行 | 34281741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 1 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 石林县支行 | 34281841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
145 | 0 | 51 | 成都分行 | 云南省 | 西山区支行 | 34281941243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
24 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34282031233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34282132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34282233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34282334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34282435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限 |
17 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 龙陵县支行 | 34282542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 施甸县支行 | 34282641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 腾冲市支行 | 34282742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34282831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34282932223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
64 | 0 | 33 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34283032243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
32 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34283134233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
23 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34283236223 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
24 | 0 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 大姚县支行 | 34283342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 禄丰县支行 | 34283441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期 |
12 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 南华县支行 | 34283541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 双柏县支行 | 34283645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 姚安县支行 | 34283741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 永仁县支行 | 34283841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 元谋县支行 | 34283941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34284031223 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
5 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34284132223 | 会计 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
3 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34284239233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校、公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、最低服务期限5年 |
27 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 宾川县支行 | 34284342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 洱源县支行 | 34284445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务 |
9 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 弥渡县支行 | 34284541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 巍山县支行 | 34284643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 祥云县支行 | 34284741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 漾濞县支行 | 34284841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 云龙县支行 | 34284941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 云龙县支行 | 34285042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 0 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34285131233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
42 | 0 | 22 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34285232233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
14 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34285334233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
6 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 陇川县支行 | 34285441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕 |
13 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 陇川县支行 | 34285542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 瑞丽市支行 | 34285641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 迪庆州中心支行 | 34285731233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 迪庆州中心支行 | 34285832233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 迪庆州中心支行 | 34285934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 迪庆州中心支行 | 34286030233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 德钦县支行 | 34286142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 德钦县支行 | 34286240243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34286331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 0 | 33 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34286432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5 |
20 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34286535233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34286630233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 河口县支行 | 34286742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 红河县支行 | 34286844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 金平县支行 | 34286945233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 开远市支行 | 34287042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 泸西县支行 | 34287141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 绿春县支行 | 34287241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 绿春县支行 | 34287344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 屏边县支行 | 34287444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期 |
18 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 石屏县支行 | 34287541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 元阳县支行 | 34287641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 元阳县支行 | 34287745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34287831223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
19 | 0 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34287931243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
54 | 0 | 23 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34288032233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
13 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34288133233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 0 | 9 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34288234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34288339233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校、公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、最低服务期限5年 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 华坪县支行 | 34288441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5 |
6 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 宁蒗县支行 | 34288541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34288631233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 0 | 21 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34288732233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
127 | 0 | 48 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34288836233 | 管理 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 沧源县支行 | 34288941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 凤庆县支行 | 34289041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 耿马县支行 | 34289142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 永德县支行 | 34289241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 永德县支行 | 34289342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 镇康县支行 | 34289441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期 |
7 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34289531233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34289632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34289735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 福贡县支行 | 34289841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 贡山县支行 | 34289941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 兰坪县支行 | 34290041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34290132233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34290233233 | 法律 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34290335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 江城县支行 | 34290441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期 |
1 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 江城县支行 | 34290544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 景东县支行 | 34290641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 景东县支行 | 34290742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 景谷县支行 | 34290841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 孟连县支行 | 34290942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 孟连县支行 | 34291044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 西盟县支行 | 34291141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 西盟县支行 | 34291244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
澳门百家乐官方网站 安徽快三 澳门百家乐规则 澳门百家乐网站官网 澳门百家乐交流群 江苏快三 江苏快三 澳门在线百家乐 澳门百家乐网站 澳门百家乐玩法